| NAZ. SANT'AMBROGIO | ARDOR | 2 | - | 1 |
| CASSIOPEA | ATLETICO CAGIVA | 4 | - | 3 |
| CALCINATESE | CASTIGLIONE OLONA | 4 | - | 1 |
| BELFORTESE | CASTRONNO | 1 | - | 1 |
| COAREZZA | EAGLES CARONNO VAR. | 0 | - | 0 |
| SAN LUIGI ALBIZZATE | JERAGHESE | 2 | - | 3 |
| PRO CITTIGLIO | LONATE CEPPINO | 0 | - | 4 |
| Riposa................ | ACC. CALCIO MALNATE | - |
Belfortese 2011/2012
Promozione in seconda categoria
mercoledì 19 maggio 2010
30A GIORNATA 16/05/10
mercoledì 12 maggio 2010
29A GIORNATA 09/05/10
| SAN LUIGI ALBIZZATE | ATLETICO CAGIVA | 3 | - | 0 |
| CALCINATESE | BELFORTESE | 1 | - | 1 |
| COAREZZA | CASSIOPEA | 2 | - | 2 |
| NAZ. SANT'AMBROGIO | CASTIGLIONE OLONA | 3 | - | 4 |
| PRO CITTIGLIO | CASTRONNO | 0 | - | 6 |
| ACC. CALCIO MALNATE | EAGLES CARONNO VAR. | 2 | - | 1 |
| ARDOR | JERAGHESE | 3 | - | 1 |
| Riposa................ | LONATE CEPPINO | - |
lunedì 3 maggio 2010
28A GIORNATA 18/04/10
| CASTIGLIONE OLONA | ACC. CALCIO MALNATE | 5 | - | 2 |
| EAGLES CARONNO VAR. | ARDOR | 0 | - | 3 |
| BELFORTESE | COAREZZA | 3 | - | 2 |
| JERAGHESE | LONATE CEPPINO | 2 | - | 3 |
| CASTRONNO | NAZ. SANT'AMBROGIO | 4 | - | 1 |
| ATLETICO CAGIVA | PRO CITTIGLIO | 3 | - | 0 |
| CASSIOPEA | SAN LUIGI ALBIZZATE | 1 | - | 1 |
| Riposa................ | CALCINATESE | - |
27A GIORNATA 25/04/10
| NAZ. SANT'AMBROGIO | ATLETICO CAGIVA | 0 | - | 2 |
| SAN LUIGI ALBIZZATE | BELFORTESE | 1 | - | 0 |
| COAREZZA | CALCINATESE | 1 | - | 4 |
| PRO CITTIGLIO | CASSIOPEA | 1 | - | 5 |
| ARDOR | CASTIGLIONE OLONA | 3 | - | 1 |
| ACC. CALCIO MALNATE | CASTRONNO | 2 | - | 2 |
| LONATE CEPPINO | EAGLES CARONNO VAR. | 4 | - | 0 |
| Riposa................ | JERAGHESE | - |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Guzzi scopre il suo vero talento
Mr.Pedretti su Mattia Greco
ALBO DEI RICERCATI AI 3 RISOTTI
Da oggi è aperta la campagna per il ricercato del 2012.
ciabatte trendy stagione 2011
Guardando l'immagine sopra cosa vi viene in mente?
Mauro Morello
Manca solo l'autografo sulla foto