| ATLETICO CAGIVA | SAN LUIGI ALBIZZATE | 1 | - | 3 |
| BELFORTESE | CALCINATESE | 2 | - | 2 |
| CASSIOPEA | COAREZZA | 3 | - | 1 |
| CASTIGLIONE OLONA | NAZ. SANT'AMBROGIO | 1 | - | 2 |
| CASTRONNO | PRO CITTIGLIO | 4 | - | 1 |
| EAGLES CARONNO VAR. | ACC. CALCIO MALNATE | 4 | - | 1 |
| JERAGHESE | ARDOR | 2 | - | 1 |
| Riposa................ | LONATE CEPPINO | - |
* BELFORTESE - CALCINATESE da recuperare
Nessun commento:
Posta un commento